100.00
Available Credits
2026.50
Total Submission Volume
5
Total Submissions
ShowEntries Per Page
| Submission ID | Date | Name | Phone | Routing Number | Checking Account | Amount | Details | Entry Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTN335740402 | 21 May 2026 | DEMO | — | ********* | **************** | 100.00 | VT Submission | ||
| PTN335740401 | 5 May 2026 | John Smith | 5551234567 | ********* | **************** | 1.00 | Invoice | ||
| PTN335740398 | 28 Apr 2026 | Acme Corp | 5559876543 | ********* | **************** | 450.00 | VT Submission | ||
| PTN335740395 | 15 Apr 2026 | Sarah Johnson | 5554445555 | ********* | **************** | 275.50 | Recurring | ||
| PTN335740390 | 10 Apr 2026 | Tech Solutions LLC | — | ********* | **************** | 1200.00 | Invoice | ||
| Total: $2026.50 | View All | ||||||||
Showing 1 to 5 of 5 entries